Краткий перечень услуг. |
|
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. |
|
Наименование услуги | Стоимость |
Консультация. Первичный осмотр. | 300 руб. |
Анестезия инъекционная | 150 руб. |
RVG – снимок 1 зуба | 150 руб. |
I. Терапия . |
|
Лечение зуба с наложением пломбы из композитного материала светового отверждения (1поверхность) | 2050 руб. |
Фиксация штифта (стекловолоконного, титанового) | 1400 руб. |
Герметизация фиссур | 500 руб. |
Эндодонтическое лечение одноканального зуба с применением механической обработки канала без учета пломбы | 2250 руб. |
Эндодонтическое лечение двухканального зуба с применением механической обработки канала без учета пломбы | 3650 руб. |
Эндодонтическое лечение трехканального зуба с применением механической обработки канала без учета пломбы | 5050 руб. |
Эндодонтическое лечение четырехканального зуба с применением механической обработки канала без учета пломбы | 6600 руб. |
Распломбировка 1-го канала., запломбированного пастой | 200 руб. |
Распломбировка 1-го канала, запломбированного гуттаперчей | 300 руб. |
Распломбировка 1-го канала, запломбированного цементом или резорцин-формалином. | 700 руб. |
Извлечение инородного тела из корневого канала (в зависимости от сложности) | 500-1000 руб. |
Наложение optidam | 400 руб. |
II. Хирургия. |
|
Наименование услуги | Стоимость |
Удаление зуба | 2700 руб. |
Удаление подвижного зуба | 1200 руб. |
III. Гигиена. |
|
Снятие над- и поддесневых зубных отложений ультра-звуковым методом с 1сегмента (6-8 зубов), полировка. | 1200 руб. |
Снятие над- и поддесневых отложений с 1-го зуба (полировка) | 150 руб. |
Профессиональная чистка всей полости рта аппаратом Air FloW (воздушно-образивный метод) | 2000 руб. |
Фторирование (каппа) | 200 руб. |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. |
|
Консультация. Первичный прием | 350 руб. |
Снятие коронки штампованной. | 200 руб. |
Снятие коронки цельнолитой. | 300 руб. |
Цементировка коронки на цемент. | 350 руб. |
I. Ортопедия. |
|
Металлокерамическая коронка standart | 7750 руб. |
Металлокерамическая коронка premium | 8650 руб. |
Металлическая цельнолитая коронка. | 4250 руб. |
Безметалловая коронка, винир (iPS e.max Press) | 16650 руб. |
Безметалловая коронка из диоксида циркония | 16650 руб. |
Съемное протезирование |
|
II. Бюгельные протезы. |
|
Бюгельный протез с 2-мя кламмерами. | 24000 руб. |
Бюгельный протез на замках (bredent) | 38500 руб. |
III. Съемные протезы, акрил. |
|
Частичный съемный протез. | 12500 руб. |
Полный съемный протез | 15500 руб. |
Литое армирование съёмного протеза | 3000 руб. |
IV. Съемные протезы литьевого прессования (гибкие) |
|
Частичный съемный протез. | 24000 руб. |
Полный съемный протез | 25000 руб. |
детский прием | |
Консультация, составление плана лечения | 300 руб |
Анестезия | 150 руб. |
Аппликационная анестезия | 50 руб. |
Профилактическое покрытие зубов фторсодержащими препарат. | 400 руб. |
Герметизация фиссур молочных зубов (1 зуб) | 600 руб. |
Постановка пломбы, цемент светового отверждения | 1100 руб. |
Наложение девитализирующей пасты | 200 руб. |
Наложение лечебной пасты РПФ | 200 руб. |
Наложение лечебной пасты "Пульпотек" | 400 руб. |
Временная пломба | 200 руб. |
Удаление молочного зуба | 800 руб. |
Удаление подвижного молочного зуба | 300 руб. |
ОРТОДОНТИЯ |
|
Консультация ортодонта, диагностика перед ортодонтическим лечением. | 600 руб. |
Лечение на саморегулирующей металлической системе (Брекеты Damon Q) - 2 челюсти | 105000 руб. |
Лечение на саморегулирующей комбинированной системе (Брекеты Damon 3) - 2челюсти | 125000 руб. |
Лечение на саморегулирующей эстетической системе (прозрачные брекеты Damon Clear) - 1 челюсть. | 59000 руб. |
Изготовление и наложение одночелюстного съёмного ортодонтического аппарата | 9300 руб. |
Фиксация несъемного ретейнера (в отдельных случаях) 1 зуб | 400 руб. |
Подбор и наложение LM-активатора (Финлянд.) | 9500 руб. |
Подбор и наложение трейнера | 10200 руб. |
В перечне указана стоимость на основные виды услуг.
Ознакомиться с планом Вашего лечения и узнать полную стоимость можно на консультации у специалиста.